ОБЪЕМЫ контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на 1 курс 2026/2027 учебного года (очная форма обучения)
| № п/п | Код | Наименование укрупненных групп профессий, наименование профессии | Квалификация | Срок обучения на базе 9 классов | Объёмы контрольных цифр приёма граждан | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего (чел) | из них Бюджет (чел) | из них Коммерция (чел) | |||||
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Специалист по компьютерным системам | 3 года 10 месяцев | 55 | 25 | 30 |
| 2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор | 3 года 10 месяцев | 30 | 25 | 5 |
| 3 | 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | Техник по интеллектуальным интегрированным системам | 2 года 10 месяцев | 30 | 0 | 30 |
| 4 | 09.02.09 | Веб-разработка | Разработчик веб-приложений (на стороне клиента) | 2 года 10 месяцев | 55 | 25 | 30 |
| Разработчик веб-приложений (на стороне сервера) | 2 года 10 месяцев | 30 | 25 | 5 | |||
| 5 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист (Проектирование и разработка информационных систем) | 3 года 10 месяцев | 80 | 50 | 30 |
| Программист (Разработка бизнес-приложений) | 3 года 10 месяцев | 55 | 25 | 30 | |||
| 6 | 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Специалист по работе с искусственным интеллектом | 3 года 10 месяцев | 30 | 0 | 30 |
| 7 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации | 3 года 10 месяцев | 30 | 25 | 5 |
| 8 | 11.02.12 | Почтовая связь | Специалист почтовой связи | 2 года 10 месяцев | 30 | 25 | 5 |
| 9 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций | 3 года 10 месяцев | 30 | 25 | 5 |
| ИТОГО | 455 | 250 | 205 | ||||
Очная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий:
| Очная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий | Объемы контрольных цифр приема граждан | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На базе 9 классов | На базе 11 классов | |||||||||
| срок обучения 3 года 10 месяцев |
срок обучения 2 года 10 месяцев |
|||||||||
| Всего | ИЗ НИХ | Всего | ИЗ НИХ | |||||||
| № | Код | Специальность | Квалификация | Направленность | Бюджет (ед.) |
Коммерция (ед.) |
Бюджет (ед.) |
Коммерция (ед.) |
||
| 1 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | Веб-разработка | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| Итого с применением дистанционных технологий | 400 | ИЗ НИХ | ||||||||
| На базе 9 классов: | 200 | На базе 11 классов: | 200 | |||||||

