База 9 классов:
| № п/п | База | Код | Наименование специальностей | Срок обучения | Объёмы контрольных цифр приёма граждан по формам обучения | ||||
| Всего (495 чел) | Бюджет (250 чел) | Коммерция (245 чел) | Заключено договоров | Стоимость обучения за один учебный год, руб. на 01.01.2025 г. | |||||
| 1 | 9 классов | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 3 г. 10 мес. | 60 | 25 | 35 | 10 | 109 900 | 
| 2 | 9 классов | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3 г. 10 мес. | 30 | 25 | 5 | 1 | 109 900 | 
| 3 | 9 классов | 09.02.07 | Информационные системы и программирование Квалификация: специалист по информационным системам (1С) | 3 г. 10 мес. | 90 | 25 | 65 | 18 | 109 900 | 
| 4 | 9 классов | 09.02.07 | Информационные системы и программирование Квалификация: программист (C#) | 3 г. 10 мес. | 90 | 50 | 40 | 5 | 109 900 | 
| 5 | 9 классов | 09.02.07 | Информационные системы и программирование Квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений | 3 г. 10 мес. | 90 | 50 | 40 | 6 | 109 900 | 
| 6 | 9 классов | 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | 2 г. 10 мес. | 30 | 0 | 30 | 5 | 109 900 | 
| 7 | 9 классов | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 3 г. 10 мес. | 60 | 25 | 35 | 2 | 109 900 | 
| 8 | 9 классов | 11.02.12 | Почтовая связь | 2 г. 10 мес. | 30 | 25 | 5 | 84 900 | |
| 9 | 9 классов | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 3 г. 10 мес. | 31 | 25 | 6 | 2 | 96 900 | 
База 11 классов:
| № п/п | База | Код | Наименование специальностей | Срок обучения | Объёмы контрольных цифр приёма граждан по формам обучения | ||||
| Всего | Бюджет | Коммерция | Заключено договоров | Стоимость обучения за один учебный год, руб. на 01.01.2025 г. | |||||
| 10 | 11 классов | 09.02.09 | Веб-разработка (разработка веб-приложения на стороне клиента) Квалификация: разработчик веб-приложений (с применением дистанционных технологий) | 1 г. 10 мес. | 34 | 0 | 34 | 12 | 119 900 | 

